产品概述
不锈钢立式止回阀正常处于关闭状态,由于管线中进口端介质的压力作用,而克服弹簧阻力使阀门开启。当进口端介质压力低于出口端时,弹簧将阀芯推向阀座而使阀门关闭,阻止介质逆流,故起止回作用。本阀门由于采用弹簧支撑阀芯,故采用立式安装或卧式装均可。
产品特点
1、不锈钢立式止回阀密封副配对先进合理,阀瓣、阀座密封面采用铁基合金或司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊面成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好,使用寿命长。
2、不锈钢立式止回阀按标准设计制造,可采用各种配管法兰标准及法兰密封型式,满足各种工程需要及用户要求。阀体材料品种齐全,垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。
主要零件材质
零件名称 | 阀体、阀瓣 | 导向阀 | 密封面 |
H42W-16C | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 |
H42W-16P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 |
H42W-25P | |||
H42W-40P | |||
H42W-25R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 |
H42W-40R | |||
H42Y-40 | 碳钢 | 碳钢 | 堆焊硬质合金 |
主要性能参数
型号 | 公称压力 | 试验压力P3(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | |
壳体 | 密封 | ||||
H42W-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤425 | 水、油品 |
H42W-16P | ≤200 | 弱腐蚀介质 | |||
H42W-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
H42W-25R | 腐蚀性介质 | ||||
H42W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 弱腐蚀性介质 | |
H42W-40R | 腐蚀性介质 | ||||
H42Y-40 | 水、油品 |
主要连接尺寸及重量(1.6MPa)
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 105 | 105 | 105 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 |
D | mm | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 |
重量 | kg | - | - | - | - | - | 7.9 | 11 | 12 | 19.5 | 36 | 47 | 65 |
主要连接尺寸及重量(2.5MPa)
尺寸 | DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 105 | 105 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 |
D | mm | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 275 | 300 | 360 |
重量 | kg | - | - | - | - | 7.9 | 11 | 12 | 20 | 38 | 48 | 70 |
主要连接尺寸及重量(4.0MPa)
尺寸 | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 |
D | mm | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 |
重量 | kg | 7.9 | 11 | 12 | 20 | 38 | 48 | 72 |